![]() |
|
|||||||||||
请选择年份: | 2023 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2023年 第 157 期 | 48 3 33 49 35 46 龙 牛 羊 兔 蛇 马 | 44 猴 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 48 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2023年 第 156 期 | 4 22 37 1 25 46 鼠 马 兔 兔 兔 马 | 43 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 47 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2023年 第 155 期 | 38 36 42 40 23 21 虎 龙 狗 鼠 蛇 羊 | 7 鸡 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2023年 第 154 期 | 35 47 1 25 8 32 蛇 蛇 兔 兔 猴 猴 | 3 牛 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2023年 第 153 期 | 22 23 42 29 37 12 马 蛇 狗 猪 兔 龙 | 19 鸡 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 20 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2023年 第 152 期 | 32 23 19 41 29 17 猴 蛇 鸡 猪 猪 猪 | 12 龙 | 双 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 2尾 | 13 | 合单 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2023年 第 151 期 | 15 29 43 16 35 33 牛 猪 鸡 鼠 蛇 羊 | 30 狗 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 33 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2023年 第 150 期 | 15 14 29 2 4 7 牛 虎 猪 虎 鼠 鸡 | 6 狗 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2023年 第 149 期 | 10 3 12 29 14 31 马 牛 龙 猪 虎 鸡 | 33 羊 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 36 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2023年 第 148 期 | 15 42 38 41 37 31 牛 狗 虎 猪 兔 鸡 | 1 兔 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2023年 第 147 期 | 9 11 29 47 30 8 羊 蛇 猪 蛇 狗 猴 | 22 马 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 24 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2023年 第 146 期 | 1 36 44 16 43 30 兔 龙 猴 鼠 鸡 狗 | 14 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 15 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2023年 第 145 期 | 44 33 20 30 4 46 猴 羊 猴 狗 鼠 马 | 6 狗 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2023年 第 144 期 | 25 28 16 49 34 26 兔 鼠 鼠 兔 马 虎 | 37 兔 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 40 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2023年 第 143 期 | 41 32 44 12 46 25 猪 猴 猴 龙 马 兔 | 29 猪 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 31 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2023年 第 142 期 | 28 47 26 49 34 3 鼠 蛇 虎 兔 马 牛 | 5 猪 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2023年 第 141 期 | 49 36 41 19 15 14 兔 龙 猪 鸡 牛 虎 | 17 猪 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 7尾 | 18 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2023年 第 140 期 | 37 29 33 25 41 45 兔 猪 羊 兔 猪 羊 | 13 兔 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 14 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2023年 第 139 期 | 24 9 39 36 12 11 龙 羊 牛 龙 龙 蛇 | 7 鸡 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2023年 第 138 期 | 47 33 49 17 16 29 蛇 羊 兔 猪 鼠 猪 | 1 兔 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2023年 第 137 期 | 19 18 29 43 7 33 鸡 狗 猪 鸡 鸡 羊 | 6 狗 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2023年 第 136 期 | 4 43 31 32 3 24 鼠 鸡 鸡 猴 牛 龙 | 14 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 15 | 合单 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2023年 第 135 期 | 8 6 3 9 12 27 猴 狗 牛 羊 龙 牛 | 7 鸡 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2023年 第 134 期 | 31 19 15 45 36 2 鸡 鸡 牛 羊 龙 虎 | 9 羊 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 9尾 | 9 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2023年 第 133 期 | 30 6 15 26 13 12 狗 狗 牛 虎 兔 龙 | 43 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 47 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2023年 第 132 期 | 46 28 5 26 20 3 马 鼠 猪 虎 猴 牛 | 6 狗 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2023年 第 131 期 | 28 5 38 23 29 8 鼠 猪 虎 蛇 猪 猴 | 43 鸡 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 47 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2023年 第 130 期 | 40 14 24 18 7 32 鼠 虎 龙 狗 鸡 猴 | 21 羊 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 23 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2023年 第 129 期 | 7 46 34 15 45 14 鸡 马 马 牛 羊 虎 | 35 蛇 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 38 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2023年 第 128 期 | 20 7 14 12 23 47 猴 鸡 虎 龙 蛇 蛇 | 31 鸡 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 34 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2023年 第 127 期 | 5 42 30 20 28 24 猪 狗 狗 猴 鼠 龙 | 2 虎 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2023年 第 126 期 | 24 29 10 38 20 31 龙 猪 马 虎 猴 鸡 | 11 蛇 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 12 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2023年 第 125 期 | 9 26 28 5 16 12 羊 虎 鼠 猪 鼠 龙 | 22 马 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 24 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2023年 第 124 期 | 42 34 26 32 28 29 狗 马 虎 猴 鼠 猪 | 35 蛇 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 38 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2023年 第 123 期 | 48 40 15 19 36 4 龙 鼠 牛 鸡 龙 鼠 | 21 羊 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 23 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2023年 第 122 期 | 9 45 37 1 28 30 羊 羊 兔 兔 鼠 狗 | 42 狗 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 46 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2023年 第 121 期 | 8 23 42 41 3 20 猴 蛇 狗 猪 牛 猴 | 30 狗 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 33 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2023年 第 120 期 | 25 27 49 39 37 22 兔 牛 兔 牛 兔 马 | 44 猴 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 4头 | 4尾 | 48 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2023年 第 119 期 | 33 16 20 23 22 48 羊 鼠 猴 蛇 马 龙 | 28 鼠 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 2头 | 8尾 | 30 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2023年 第 118 期 | 41 30 13 2 15 10 猪 狗 兔 虎 牛 马 | 1 兔 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 1 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2023年 第 117 期 | 22 30 38 3 39 14 马 狗 虎 牛 牛 虎 | 41 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 1尾 | 45 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
168绿色开奖网
特码资料
手机用户请下载APP访问,下载地址为:www.16668y.com/168a.apk 168开奖现场免费为各位网民提供开奖直播服务,本站不收取任何费用。 以上所有连接来自于网络, 网民与他们发生的任何行为均与本站无关。特别声明! 香港赛马会特别授权168开奖现场版权所有!广告联系:skype:kj16668@hotmail.com |