![]() |
|
||||||||||
请选择年份: | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 |
年份/期数 | 平码 | 特码 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合数 | 合单双 | 家野 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 傍肖 | 色肖 | 笔画 | 独合 | 男女 | 琴棋书画 |
2021年 第 29 期 | 5 6 38 23 29 17 鸡 猴 鼠 兔 鸡 鸡 | 24 虎 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 26 | 合双 | 野兽 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 蓝肖 | 双笔 | 独 | 男 | 书 |
2021年 第 28 期 | 35 20 7 10 14 13 兔 马 羊 龙 鼠 牛 | 49 牛 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 53 | 合单 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2021年 第 27 期 | 12 9 14 7 16 13 虎 蛇 鼠 羊 狗 牛 | 23 兔 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 25 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2021年 第 26 期 | 20 4 22 41 8 7 马 狗 龙 鸡 马 羊 | 21 蛇 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 23 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2021年 第 25 期 | 42 34 49 1 2 33 猴 龙 牛 牛 鼠 蛇 | 39 猪 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 9尾 | 42 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2021年 第 24 期 | 41 43 36 26 37 24 鸡 羊 虎 鼠 牛 虎 | 31 羊 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 34 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2021年 第 23 期 | 24 26 6 43 30 12 虎 鼠 猴 羊 猴 虎 | 20 马 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 2头 | 0尾 | 22 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2021年 第 22 期 | 16 11 14 38 41 19 狗 兔 鼠 鼠 鸡 羊 | 6 猴 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2021年 第 21 期 | 23 3 25 8 14 9 兔 猪 牛 马 鼠 蛇 | 35 兔 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 38 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2021年 第 20 期 | 47 24 17 21 16 43 兔 虎 鸡 蛇 狗 羊 | 30 猴 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 33 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2021年 第 19 期 | 23 1 46 38 32 43 兔 牛 龙 鼠 马 羊 | 5 鸡 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 5 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 有偏 | 红肖 | 单笔 | 合 | 女 | 琴 |
2021年 第 18 期 | 27 6 21 16 15 28 猪 猴 蛇 狗 猪 狗 | 43 羊 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 47 | 合单 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2021年 第 17 期 | 35 17 39 37 14 46 兔 鸡 猪 牛 鼠 龙 | 2 鼠 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2021年 第 16 期 | 18 34 28 2 44 14 猴 龙 狗 鼠 马 鼠 | 21 蛇 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 23 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 男 | 琴 |
2021年 第 15 期 | 44 4 13 25 5 14 马 狗 牛 牛 鸡 鼠 | 16 狗 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 6尾 | 17 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2021年 第 14 期 | 28 13 31 30 3 45 狗 牛 羊 猴 猪 蛇 | 22 龙 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 24 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2021年 第 13 期 | 6 36 25 31 47 41 羊 牛 鼠 马 虎 猴 | 10 兔 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 11 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2021年 第 12 期 | 20 31 16 2 38 1 蛇 马 鸡 猪 猪 鼠 | 7 马 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 7 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2021年 第 11 期 | 10 45 44 22 40 16 兔 龙 蛇 兔 鸡 鸡 | 49 鼠 | 单 | 绿 | - | 水 | 4头 | 9尾 | 53 | 合单 | 野兽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 男 | 棋 |
2021年 第 10 期 | 18 26 24 30 35 21 羊 猪 牛 羊 虎 龙 | 48 牛 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 52 | 合双 | 家禽 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 棋 |
2021年 第 9 期 | 10 46 31 2 35 30 兔 兔 马 猪 虎 羊 | 3 狗 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 3 | 合单 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2021年 第 8 期 | 21 9 16 49 5 44 龙 龙 鸡 鼠 猴 蛇 | 15 狗 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 16 | 合双 | 家禽 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 有偏 | 绿肖 | 双笔 | 合 | 男 | 棋 |
2021年 第 7 期 | 24 16 21 18 15 31 牛 鸡 龙 羊 狗 马 | 22 兔 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 24 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
2021年 第 6 期 | 14 38 21 40 22 45 猪 猪 龙 鸡 兔 龙 | 17 猴 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 7尾 | 18 | 合双 | 野兽 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 有偏 | 蓝肖 | 双笔 | 合 | 男 | 画 |
2021年 第 5 期 | 42 41 45 4 24 39 羊 猴 龙 鸡 牛 狗 | 6 羊 | 双 | 绿 | 小 | 火 | 0头 | 6尾 | 6 | 合双 | 家禽 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 双笔 | 独 | 男 | 画 |
2021年 第 4 期 | 26 19 22 35 40 5 猪 马 兔 虎 鸡 猴 | 2 猪 | 双 | 红 | 小 | 水 | 0头 | 2尾 | 2 | 合双 | 家禽 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 有偏 | 蓝肖 | 单笔 | 合 | 女 | 画 |
2021年 第 3 期 | 33 29 34 32 19 5 龙 猴 兔 蛇 马 猴 | 43 马 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 47 | 合单 | 家禽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 单笔 | 独 | 女 | 书 |
2021年 第 2 期 | 46 22 36 30 38 24 兔 兔 牛 羊 猪 牛 | 33 龙 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 3尾 | 36 | 合双 | 野兽 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 绿肖 | 单笔 | 合 | 女 | 书 |
2021年 第 1 期 | 3 14 21 45 46 9 狗 猪 龙 龙 兔 龙 | 34 兔 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 37 | 合单 | 野兽 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 无偏 | 红肖 | 双笔 | 独 | 女 | 琴 |
168绿色开奖网
特码资料
168开奖现场免费为各位大陆网民提供开奖直播服务,本站不收取彩民任何费用。 以上所有连接均为本站的广告客户。 网民与他们发生的任何行为均与本站无关。特别声明! 香港赛马会特别授权168开奖现场版权所有! © |